$WFC, $MSFT, $COIN, $BTC
| Symbol | Expiry Date | Strike Price | Option Type | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC | 240920 | 54 | Call | $0.32 | 3,941 |
| WFC | 240920 | 53 | Call | $0.33 | 11,646 |
| MSFT | 250321 | 460 | Call | $20.25 | 10,152 |


次選$MSTR定$BITO,前者容易超跑,後者有月派超高息(+50%)做防守
香港時間9月18日02:00公佈減息 + 點陣圖,今年剩11月6日,12月11日兩日公佈日。
從2022年到2023年7月的12次利率操作中,只有2次不跟從鮑威爾的預期
| 日期 | 聯邦基金利率目標範圍 | 變動幅度 | 主要原因/背景 | 與鮑威爾計劃/講話的比較 | 符合性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年12月 | 1.50% – 1.75% | – | 經濟穩定增長 | 符合鮑威爾強調的”數據依賴”方針 | ○ |
| 2020年3月3日 | 1.00% – 1.25% | -50基點 | 應對新冠疫情初期經濟衝擊 | 比預期更快降息,顯示鮑威爾對風險的敏感度 | ✗ |
| 2020年3月15日 | 0.00% – 0.25% | -100基點 | 疫情加劇,緊急降息 | 符合鮑威爾承諾的”採取一切必要措施” | ○ |
| 2022年3月16日 | 0.25% – 0.50% | +25基點 | 開始應對通脹上升 | 比鮑威爾早期預期的”暫時性”通脹論調更為激進 | ✗ |
| 2022年5月4日 | 0.75% – 1.00% | +50基點 | 通脹持續上升 | 符合鮑威爾暗示的可能更大幅度加息 | ○ |
| 2022年6月15日 | 1.50% – 1.75% | +75基點 | 通脹達到40年高點 | 超出鮑威爾此前暗示的50基點加息預期 | ✗ |
| 2022年7月27日 | 2.25% – 2.50% | +75基點 | 持續對抗高通脹 | 符合鮑威爾強調的”在通脹回落前維持限制性政策” | ○ |
| 2022年9月21日 | 3.00% – 3.25% | +75基點 | 通脹仍高於目標 | 與鮑威爾警告的”一些經濟痛苦”一致 | ○ |
| 2022年11月2日 | 3.75% – 4.00% | +75基點 | 繼續加息以控制通脹 | 符合鮑威爾表示的”寧可過度收緊也不要收緊不足” | ○ |
| 2022年12月14日 | 4.25% – 4.50% | +50基點 | 加息步伐略有放緩 | 與鮑威爾暗示的可能放緩加息步伐一致 | ○ |
| 2023年2月1日 | 4.50% – 4.75% | +25基點 | 通脹開始緩和 | 符合鮑威爾提到的”謹慎”加息方針 | ○ |
| 2023年3月22日 | 4.75% – 5.00% | +25基點 | 銀行業危機後仍繼續加息 | 與鮑威爾強調的”通脹仍是主要關注點”一致 | ○ |
| 2023年5月3日 | 5.00% – 5.25% | +25基點 | 可能為最後一次加息 | 符合鮑威爾暗示的接近政策頂點 | ○ |
| 2023年6月14日 | 5.00% – 5.25% | 暫停加息 | 評估前期政策影響 | 與鮑威爾提到的”謹慎行事”相符 | ○ |
| 2023年7月26日 | 5.25% – 5.50% | +25基點 | 通脹仍高於目標 | 符合鮑威爾強調的”保持警惕”態度 | ○ |

自2023年4月M2就見底增加,錢一多股票就開始升

Leave a comment